

TEKNISKE PARAMETERE:
POSTER | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
≤300mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤600mm | |
Spole OD | ≤1200mm | ≤1500mm | ≤1600mm | ≤1600mm |
Spiral-ID | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm |
Pakking materiale | Crepe papir / sammensatt vevet tape / VCI papir / strekkfilm B: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Crepe papir / sammensatt vevet tape / VCI papir / strekkfilm B: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Crepe papir / sammensatt vevet tape / VCI papir / strekkfilm B: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Crepe papir / sammensatt vevet tape / VCI papir / strekkfilm B: 90mm ID: 54mm OD: 600mm |
Rotasjonshastighet | Ca 80r / min | Ca 80r / min | Ca 50r / min | Ca 40r / min |
Rullehastighet | Ca 2,5 / min | Ca 2,5 / min | Ca 2,5 / min | Ca 2,5 / min |
Strømspenning | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Automatisk mekanisk hånd | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
S ynkront innpakningssystem | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Merk: dataene er bare som referanse, maskinen kan tilpasses i henhold til spesifikk objektstørrelse.





